WebLink selection by PH5HP

Convient Links
| • Marktplaats Zendamateur | • Zendamateur Marktplaats |
| • WSPRD | • WSPR |
| •APRS | • ReverseBeacon |
| • PSK Reporter | • WebSDR Servers |
| • Contest Kalender | • eQSL cards |
| • Morse1 | • Morse2 |
| • Digisonde | • Locator |
| • Radio Mods1 | • Mods2 |
| • Funkboerse | • AM Forum |
| • Buienradar | • Dxwatch |
| • DX Cluster | • DX Cluster 2 |
Software
| • Hamradio-Deluxe | • QRZ.com |
| • Hamcall | • Logger32 |
| • DX Monitor | • Ringcore Calculator |
| • spectrum analyzer | • Hamradio Software |
| • Morse terminal | • UBA Belgie |
| • SSS Online | • DxZone Software |
| • WSJT-X | • JTDX |
| • FLDigi | • DX Atlas |
| • DX Software |
Shops
| • Hamshop | • Classic INT. |
| • Dutch RF Shop | • Rys Ham-Winkel |
| • HAJE Electronics | • RadioAmateurShop |
| • Communicationworld | • Jacobs |
| • Transonic | • Veenstra |
| • Dolstra | • Scanman |
| • VanDijken | • KBC Import |
| • PD0JAN | • Truckerswereld |
| • HF Kits | • C.C.Venhorst |
| • Dile Online | • Onderdelen |
| • Onderdelen 2 | • QRP Labs |
Information
| • Bandplan HF | • VHF |
| • UHF | • VERON |
| • VRZA | • ARRL |
| • IARU | • RDI (Agentschap Telecom) |
| • Zendamateur.com | • HamDigitaal |
| • Pa1pxl Techstuff | • Pa0fri |
| • eHam net | • Hamradio NL |
| • Links | • Hard-Core DX |
| • DX 425 | • Radio Amateur |
| • PI4SRS | • Ham Universe |
| • Hamnieuws | • Hobbyscoop |
| • Surplus Radio | • DMR Net |
| • C4FM | • Xreflector |
| • Elektronica-hobby blog van Jos Verstraten |
Antennas
| • GB Antennes | • Aluma Tower |
| • WiMo Antenna | • Spezialantennen |
| • Elektrodump | • DX-wire DE |
| • EPS Antennas | • Bijzen Masten |
| • Hy-gain | • Titanex |
| • Spiderbeam | • HCDX Antenna |
| • Maco Antennas | • Antenne Bureau |
Miscellaneous
| • Cool Text Graphics Generator |
PSE let me know if a LINK does not work - Laat mij aub weten als een LINK niet meer werkt

Home - Back to the homepage...