Dutch repeaters
Repeaters on 2m in the Netherlands
Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator | CTCSS (Hz) | Echolink / IRLP | Linked with |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PI3UTR | Bovenregionaal | 145,5750 | 144,9750 | - | 77,0 | 6824 | |
PI3ALK | Alkmaar | 145,6000 | 145,0000 | JO22IP | 88,5 | - | |
PI3ZVL | Westdorpe | 145,6000 | 145,0000 | JO11VI | - | 873342 | |
PI3SRT | Venlo | 145,6000 | 145,0000 | JO31BH | 71,9 | - | |
PI3NOG | Appingedam | 145,6125 | 145,0125 | JO32KH | 82,5 | - | |
PI3AMF | Amersfoort | 145,6250 | 145,0250 | JO22QD | - | - | |
PI3BOZ | Bergen op Zoom | 145,6250 | 145,0250 | JO21DL | 88,5 | 145625 | PI3GOE |
PI3ZOD | Emmen | 145,6250 | 145,0250 | JO32KX | 1750 | - | |
PI3BRD | Breda | 145,6500 | 145,0500 | JO21JO | 71,9 | 6648 | |
PI3MEP | Meppel | 145,6500 | 145,0500 | JO32CQ | 82,5 | - | |
PI3RTD | Rotterdam | 145,6750 | 145,0750 | JO21FV | 88,5 | - | |
PI3NOV | 't Harde | 145,6750 | 145,0750 | JO22VJ | 77,0 | - | |
PI3YMD | IJmuiden | 145,6875 | 145,0875 | JO22HL | - | - | |
PI3VHP | Den Ham | 145,6875 | 145,0875 | JO32HC | 77,0 | - | |
PI3DTC | Doetinchem | 145,7000 | 145,1000 | JO31DW | 77,0 | - | |
PI3EHV | Eindhoven | 145,7000 | 145,1000 | JO21RJ | 71,9 | 145700 | |
PI3HVN | Heerenveen | 145,7000 | 145,1000 | JO22WW | 82,5 | - | |
PI3ZAZ | Assendelft | 145,7125 | 145,1125 | JO22IL | 88,5 | - | |
PI3APD | Apeldoorn | 145,7250 | 145,1250 | JO22XF | 77,0 | - | |
PI3ZLB | Hulsberg | 145,7250 | 145,1250 | JO20WV | 71,9 | - | |
PI3GRN | Groningen | 145,7500 | 145,1500 | JO33FF | 82,5 | - | |
PI2NMG | Nijmegen | 145,7500 | 145,1500 | JO21WT | - | - | |
PI3RAZ | Zoetermeer | 145,7500 | 145,1500 | JO22FB | 88,5 | 337166 | |
PI3GOE | Goes | 145,7750 | 145,1750 | JO11WM | 88,5 | 422773 | PI3BOZ |
PI3ASD | Amsterdam | 145,7875 | 145,1875 | JO22KI | 110,9 | - |
Repeaters on 70cm in the Netherlands
Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator | CTCSS (Hz) | Echolink / IRLP / Allstar |
---|---|---|---|---|---|---|
PI2GOR | Gorinchem | 430,0125 | 431,6125 | JO21JO | 88,5 | - |
PI2HVN | Heerenveen | 430,0250 | 431,6250 | JO22VX | 82,5 | 607585 |
PI2ZAZ | Assendelft | 430,0375 | 431,6375 | JO22IL | 88,5 | - |
PI2ANH | Oosterbeek | 430,0500 | 431,6500 | JO21WX | 77,0 | 611922 |
PI2ASN | Assen | 430,0500 | 431,6500 | JO32GX | - | - |
PI2NWK | Noordwijk | 430,0500 | 431,6500 | JO22FG | 88,5 | - |
PI2JUT | Laag Soeren | 430,0625 | 431,6625 | JO32AB | - | - |
PI2NEN | Nederwetten | 430,0625 | 431,6625 | JO21SL | 71,9 | IRLP 8610 |
PI2ZST | Zeist | 430,0750 | 431,6750 | JO22OC | - | - |
PI1DFT | Delft | 430,0875 | 431,6875 | JO22EA | 88,5 | - |
PI2EHV | Eindhoven | 430,1000 | 431,7000 | JO21QK | 71,9 | 430100 / IRLP 8600 |
PI2NOS | Landelijk | 430,1250 | 431,7250 | - | 192,8 | 430125 |
PI2APD | Apeldoorn | 430,1500 | 431,7500 | JO22XF | - | - |
PI2WSN | Stadskanaal | 430,1500 | 431,7500 | JO32LX | 82,5 | - |
PI1GRB | Groesbeek | 430,1625 | 431,7625 | JO21WS | 77,0 | - |
PI2KMP | Kampen | 430,1750 | 431,7750 | JO22XN | 77,0 | 30175 |
PI2SHB | 's-Hertogenbosch | 430,1750 | 431,7750 | JO21PR | 71,9 | 579353 |
PI2ASD | Amsterdam | 430,2000 | 431,8000 | JO22KJ | 110,9 | 430200 |
PI2NLB | Heijen | 430,2000 | 431,8000 | JO21XQ | 71,9 | 775047 |
PI2SWK | Gouda | 430,2250 | 431,8250 | JO22IA | 88,5 | 669316 |
PI2TWE | Enschede | 430,2250 | 431,8250 | JO32HC | - | - |
PI2GRO | Groningen | 430,2375 | 431,8375 | JO33FF | 82,5 | - |
PI2AMF | Amersfoort | 430,2500 | 431,8500 | JO22QD | 77,0 | - |
PI2HLM | Haarlem | 430,2500 | 431,8500 | JO22IJ | 88,5 | - |
PI2RDH | Den Helder | 430,2625 | 431,8625 | JO22JW | 88,5 | 847172 |
PI2NON | Noord-Oost Nederland | 430,2750 | 431,8750 | - | - | - |
PI2RTD | Rotterdam | 430,3000 | 431,9000 | JO21FV | 88,5 | - |
PI2NMG | Nijmegen | 430,3125 | 431,9125 | JO21WT | 77,0 | - |
PI2NOG | Delfzijl | 430,3250 | 431,9250 | JO33KI | 82,5 | - |
PI2HGL | Den Haag | 430,3500 | 431,9500 | JO22DB | - | - |
PI2VNR | Venray | 430,3500 | 431,9500 | JO21XM | 71,9 | - |
PI2DEC | Dordrecht | 430,3625 | 431,9625 | JO21IT | - | - |
PI2DEV | Deventer | 438,2500 | 431,6500 | JO32CG | 77.0 | - |
PI2ALK | Alkmaar | 430,3750 | 431,9750 | JO22IP | 88,5 of 1750 | - |
PI2ZLB | Brunssum | 438,0125 | 145,250 | JO20XW | - | 438000 |
PI2HVS | Hilversum | 438,1375 | 430,5375 | JO22NF | 77,0 | - |
PI2BOZ | Bergen op Zoom | 438,2750 | 430,6750 | JO21DL | 88,5 | 430025 |
PI1ZLD | Zierikzee | 438,4000 | 430,8000 | JO11XP | 88,5 | 506865 |
PI1VLI | Vlissingen | 438,4375 | 430,8375 | JO11SL | 88,5 | - |
PD3LKN | Amsterdam | 438,7375 | 431,1375 | JO22OI | 110,9 | CTCSS ENC. ONLY to open the receiver |
PI1DAR | geen vaste locatie | 438,5500 | 430,9500 | - | 85,4 | DARES |
Repeaters on 23cm in the Netherlands
Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator | CTCSS (Hz) | Echolink / IRLP |
---|---|---|---|---|---|---|
PI6ASD | Amsterdam | 1296,6375 | 432,5375 | JO22KJ | Beacon | - |
PI6HGL | Den Haag | 1298,2000 | 1270,2000 | JO22EC | 88,5 of 1750 | - |
PI6SHB | Rosmalen | 1242,3500 | 1270,3500 | JO21QQ | 71,9 | - |
PI1NOS | Hilversum | 1298,3750 | 1270,3750 | JO22OF | - | - |
PI6EHN | Eindhoven | 1298,4000 | 1270,4000 | JO21QK | 71,9 | IRLP 8620 |
PI6NOG | Delfzijl | 1298,4250 | 1270,4250 | JO33KI | 82,5 | - |
PI6AMF | Amersfoort | 1298,5000 | 1270,5000 | JO22QD | - | - |
PI6ASN | Assen | 1298,5750 | 1270,5750 | JO33GA | - | - |
PI6RTD | Rotterdam | 1298,6250 | 1270,6250 | JO21FV | 88,5 | - |
PI6HVN | Heerenveen | 1298,7000 | 1270,7000 | JO32WW | - | - |
Repeaters on 10m in the Netherlands
Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator | CTCSS (Hz) | Echolink |
---|---|---|---|---|---|---|
PI6NLT | Farmsum | 29,640 | 29,540 | JO33LH | 82,5 | - |