Digital mode repeaters Netherlands
DMR repeaters in the Netherlands
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator | ID | CC | Type |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PI1GRB | Groesbeek | 145,7125 | 145,1125 | JO21WS | 204660 | 2 | BM |
| PI2BRD | Breda | 430,3250 | 431,9250 | JO21JO | 204510 | 1 | BM |
| PI2VLI | Vlissingen | 430,3375 | 431,9375 | JO11SL | 204404 | 1 | BM |
| PI1NLB | Gennep | 438,0250 | 430,4250 | JO21XQ | 204403 | 1 | BM |
| PI1NOG | Delfzijl | 438,1500 | 430,5500 | JO33KI | 204800 | 1 | OpenDMR |
| PI1ZLB | Maastricht | 438,1500 | 430,5500 | JO20TU | 204402 | 3 | BM |
| PI1UTR | IJsselstein | 438,3500 | 430,7500 | JO22MA | 204300 | 1 | BM |
D-STAR-relais en hotspots
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | QTH locator |
|---|---|---|---|---|
| PI1DHR | Den Helder | 438.2625 | 430,6625 | JO22JW |
| PI1KAR | Bladel | 144,9250 | 144,9250 | JO21OI |
| PI1YMD | IJmuiden | 144,9500 | 144,9500 | JO22HL |
| PI1GLP | Geldrop | 144,9625 | 144,9625 | JO21SK |
| PI1CJP | Blaricum | 430,8500 | 430,8500 | JO22PG |
| PI3BOZ | Bergen op Zoom | 438,1250 | 430,5250 | JO21DL |
| PI1MEP | Meppel | 438,1250 | 430,5250 | JO32CP |
| PI1HGD | Den Haag | 438,2500 | 430,6500 | JO22EC |
| PI2DRV | Mijdrecht | 438,2750 | 430.6750 | JO22KE |
| PI1GRL | Groenlo | 438,3250 | 430,7250 | JO32HA |
| PI1SNK | Sneek | 438,3250 | 430,7250 | JO23TA |
| PI1DSE | Eindhoven | 430,8000 | 438,4000 | JO21SK |
| PI1UTR | Ijsselstein | 438,0750 | 430.4750 | JO22MA |
| PI1SNK | Sneek | 1298,100 | 1270,100 | JO23TA |
| PI6DRV | Mijdrecht | 1298,275 | 1270,275 | JO22KE |
System Fusion 70cm/2m - C4FM/FM-relais
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | Modulatie | CTCSS (Hz) | WIRES-X |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PI1DFT | Delft | 438,0250 | 430,4250 | C4FM/FM | 88,5 | + |
| PI1UTR | IJsselstein | 438,4250 | 430,8250 | C4FM/FM | 77,0 | + |
| PI1SNK | Sneek | 438,4375 | 430,8375 | C4FM | - | YSF-RPT |
| PI1NOS | Hilversum | 438,4750 | 430,8750 | C4FM/FM | 88,5 | + |
Packetradio nodes en mailboxen/dx clusters 70cm/2m
| Roepletters | Plaats | Uitgang (MHz) | Ingang (MHz) | Snelheid | Applicaties |
|---|---|---|---|---|---|
| PI1ZTM | Zoetermeer ZH | 144,925 | 144,925 | 1K2 | Net/Rom node |
| PI1ZTM | Zoetermeer ZH | 430,9125 | 430,9125 | 1K2/9K6 | Net/Rom node |
| PI8ZTM | Zoetermeer ZH | 144,925 | 144,925 | 1K2 | BBS/DX/Winlink/Chat |
| PI8ZTM | Zoetermeer ZH | 430,9125 | 430,9125 | 1K2/9K6 | BBS/DX/Winlink/Chat |

Home - Back to the homepage...
